Andamiro ha dado lanzamiento a las actualizaciones musicales del mes de julio de Pump It Up Prime, en sus ediciones internacional y japonesa, dando estreno a dos nuevos temas para Original Tunes y World Music, además de nuevo contenido.
De nueva cuenta, el talento musical de esta entrega llega completamente de Asia a manos del indonesio Cashew, en su segunda colaboración a la banda sonora con su remix clásico “Campanella”, e igualmente 3R2 con su composición hardcore “Feel My Happiness”.
En lo referente a crossovers musicales, Prime se ha hecho de la licencia musical de “Smile Dairy” de you, incluida previamente en su contraparte japonesa. Mientras que ésta por su parte, ha dado incorporación a un total de seis temas musicales extraídos de diferentes versiones de la serie internacional de PIU.
Adicionalmente, se han modificado las funcionalidades relativas a los stepcharts previamente desbloqueados, además del modo RANDOM FOR WPF 2016.
Nuevas canciones
Canción | BPM | Tipo | Step charts |
“Campanella” de Cashew | 140 | Estándar | S06, S09, S16, D10, D16 |
“Feel My Happiness” de 3R2 | 175 | Estándar | S03, S10, S17, D06, D18 |
Crossovers (Prime/PrimeJE)
Canción | BPM | Relación | Step charts |
“Smile Dairy” de you | 172 | PrimeJE → Prime | Por default: S04, S07, S11, S16, D08, D17 Desbloqueables: S??, D?? |
“Final Audition Ep. 2-X” de BanYa | 170 | Prime → PrimeJE | P/A |
“Hungarian Dance V” de Banya Production | 145 | Prime → PrimeJE | P/A |
“Faster Z” de Yahpp | 162 | Prime → PrimeJE | P/A |
“Emperor” de BanYa | 150 | Prime → PrimeJE | P/A |
“Final Audition 3 U.F.” de BanYa | 130.5 | Prime → PrimeJE | P/A |
“Vacuum Cleaner” de Doin | 222.22 | Prime → PrimeJE | P/A |
Nuevos stepcharts
Canción | BPM | Step chart |
“Ignition Starts” de BanYa | 146.05 | S18, D17 |
“Final Audition 3” de BanYa | 130.5 | S17 |
“Beat # No.4” de HEaDTriP | 121 | D18 |
“Procedimientos Para Llegar A Un Común Acuerdo” de PXNDX | 160 | S18, D19 |
“Dream To Nightmare” de Nightmare | 178 | S22 |
“Yog-Sothoth” de Nato | 200 | D17 |
“Super Fantasy” de SHK | 145 | D18 |
“Dolly KiSS” de SID-SOUND | 149 | S17 |
“[REMIX] Vacuum Cleaner” de Doin | 222.22 | D20 |
“[FULL SONG] Canon D FULL Song MIX” de BanYa | 160 | D24 |
“1950” de SLAM | 200 | S16(UCS), S17(UCS), D21(UCS) |
“Hestia” de Gentle Stick | 150 | S17(UCS), D18(UCS) |
“Chinese Restaurant” de Memme | 175 | D17(UCS) |
Nuevos step charts desbloqueables
Un step chart para “PARADOXX” de SLAM y NATO en dificultad D28 ha sido añadido a la edición internacional de Prime como parte de su contenido desbloqueable de julio.
Quest Zone (solo Prime)
El módulo Quest Zone de Prime en su edición internacional ha dado estreno séptimo capítulo de 2016 con sus acostumbrados cinco temas musicales.
Canción | Step chart |
“Butterfly” de SID-SOUND | S13, S16, D17, D18 |
“Crashday” de Crash | S06, S11, S17, S19 |
“U Got Me Rocking” de MAX | S17, S18, D17, D20 |
“Csikos Post” de BanYa | S07, S10, S13, S21 |
“Pump Me Amadeus” de BanYa | D10, S18, D19, D24 |
Nuevos step charts desbloqueados
Canción | Step charts |
Force of Ra de Memme | S19 |
Moment Day de MAX | S18, D19 |
Houkago Stride de Last Note. | S19 |
Idealized Romance de void | S18, D19 |
Modificación de funciones
Event Mode será la única forma de desbloquear step charts y el canal RANDOM FOR WPF 2016 ha sido eliminado.
Fuente: Pump It Up Official Facebook Page (International)