
Después de dar cierre al registro de step charts participantes el pasado 28 de marzo, y su respectivo periodo de evaluación efectuado del 29 de marzo al 25 de abril, Andamiro ha publicado a través de PIUGAME la lista de ganadores del cuarto concurso de stepmaking de Pump It Up Prime.
A continuación, los ganadores del concurso con sus respectivos step charts:
| Canción | Dificultad | Ganador |
| Robot Battle | SINGLE 16 ~ 19 | Felixor |
| DOUBLE 21 ~ 24 | STACCATO | |
| Chicken Wing | SINGLE 20 ~ 23 | KAZEMURA |
| SINGLE 20 ~ 23 | DAEGUOSU (Selección de equipo de desarrollo) | |
| DOUBLE 21 ~ 24 | phurccon | |
| Till The End of Time | SINGLE 11 ~ 13 | HUCAR |
| SINGLE 15 ~ 18 | MikeFS | |
| DOUBLE 05 ~ 08 | UYAB | |
| DOUBLE 11 ~ 14 | IMBA | |
| DOUBLE 16 ~ 19 | BU8U |

